來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH160608105454Y | 換證 | 咨詢 | 學** | 2016-06-08 | 已處理 | 會計科 |
BH160608105454L | 領證 | 咨詢 | 學** | 2016-06-08 | 已處理 | 會計科 |
BH160606105454Z | 報名費如何開具發票 | 咨詢 | 李** | 2016-06-06 | 已處理 | 焦作市財政局 |
BH160601105454R | 會計證調轉 | 咨詢 | 張** | 2016-06-01 | 已處理 | 會計科 |
BH160527105454N | 領證 | 咨詢 | 惠** | 2016-05-27 | 已處理 | 會計科 |
BH160523105454G | 換證 | 咨詢 | 同** | 2016-05-23 | 已處理 | 會計科 |
BH160523105454W | 領取會計從業資格證 | 咨詢 | 吳** | 2016-05-23 | 已處理 | 會計科 |
BH160519105454V | 關于會計證 | 咨詢 | 張** | 2016-05-19 | 已處理 | 會計科 |
BH160519105454Z | 繼續教育 | 咨詢 | 康** | 2016-05-19 | 已處理 | 會計科 |
BH160519105454B | 會計人員信息查詢 | 咨詢 | 小** | 2016-05-19 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第67頁,共293頁