來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH160629105454J | 02年會計證 | 咨詢 | 楊** | 2016-06-29 | 已處理 | 會計科 |
BH160624105454Y | 會計證 | 咨詢 | 汪** | 2016-06-24 | 已處理 | 會計科 |
BH160621105454G | 檔案室六層樓水管漏水 | 局長信箱 | 趙** | 2016-06-21 | 已處理 | 辦公室 |
BH160614105454K | 會計證跨省調出表過期 | 咨詢 | 戚** | 2016-06-14 | 已處理 | 會計科 |
BH160613105454Q | 繼續教育 | 咨詢 | 學** | 2016-06-13 | 已處理 | 會計科 |
BH160613105454O | 繼續教育 | 咨詢 | 學** | 2016-06-13 | 已處理 | 會計科 |
BH160612105454C | 會計法問卷調查問題 | 咨詢 | 王** | 2016-06-12 | 已處理 | 會計科 |
BH160608105454W | 初級 | 咨詢 | 李** | 2016-06-08 | 已處理 | 會計科 |
BH160608105454X | 會計證 | 咨詢 | 楊** | 2016-06-08 | 已處理 | 會計科 |
BH160608105454H | 換證咨詢 | 咨詢 | h** | 2016-06-08 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第66頁,共293頁