來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH161209105454A | 投資公司強拆鋼廠四層樓行為是否市政府行為 | 咨詢 | 張** | 2016-12-09 | 已處理 | 辦公室 |
BH161202105454S | 繼續教育 | 咨詢 | 周** | 2016-12-02 | 已處理 | 會計科 |
BH161122105454W | 會計初級報名問題 | 咨詢 | 蔡** | 2016-11-22 | 已處理 | 會計科 |
BH161114105454J | 會計初級職稱考試 | 咨詢 | 李** | 2016-11-14 | 已處理 | 會計科 |
BH161103105454H | 會計初級職稱的報名問題 | 咨詢 | 王** | 2016-11-03 | 已處理 | 會計科 |
BH161103105454K | 會計初級職稱報名時間? | 咨詢 | 娟** | 2016-11-03 | 已處理 | 會計科 |
BH161025105854K | 會計證調轉 | 咨詢 | 學** | 2016-10-25 | 已處理 | 會計科 |
BH161025105454W | 會計證調轉 | 咨詢 | 學** | 2016-10-25 | 已處理 | 會計科 |
BH161024105454J | 繼續教育 | 咨詢 | 小** | 2016-10-24 | 已處理 | 會計科 |
BH161021105454M | 初級 | 咨詢 | 崔** | 2016-10-21 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第62頁,共293頁