來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH160817105454Q | 咨詢跨省調出會計證 | 咨詢 | 閆** | 2016-08-17 | 已處理 | 會計科 |
BH160815105454T | 換證 | 咨詢 | 趙** | 2016-08-15 | 已處理 | 焦作市財政局 |
BH160812105454X | 2016年初級會計 | 咨詢 | 思** | 2016-08-12 | 已處理 | 會計科 |
BH160804105454U | 關心下屬 | 局長信箱 | 王** | 2016-08-04 | 已處理 | 焦作市財政局 |
BH160802105454Z | 基層財政 | 建議 | 李** | 2016-08-02 | 已處理 | 焦作市財政局 |
BH160802105454W | 會計證 | 咨詢 | 學** | 2016-08-02 | 已處理 | 會計科 |
BH160730105454F | 單位信息不對 | 建議 | A** | 2016-07-30 | 已處理 | 焦作市財政局 |
BH160729105454G | 咨詢自收自支事業單位夏季降溫費規定 | 咨詢 | 許** | 2016-07-29 | 已處理 | 會計科 |
BH160728105454Y | 會計證 | 咨詢 | 李** | 2016-07-28 | 已處理 | 會計科 |
BH160728105454X | 初級 | 咨詢 | 1** | 2016-07-28 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第64頁,共293頁