來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設(shè)和發(fā)展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監(jiān)督
2、來信請遵守國家法律和法規(guī), 來信及回復(fù)將在網(wǎng)上公布
3、編號為自動產(chǎn)生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯(lián)系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標(biāo)題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態(tài) | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH181206105454D | 會計繼續(xù)教育 | 咨詢 | 小** | 2018-12-06 | 已處理 | 會計科 |
BH181204105454Z | 津貼補貼 | 建議 | 看** | 2018-12-04 | 已處理 | 預(yù)算科 |
BH181123105454G | 需要繼續(xù)教育嗎? | 咨詢 | g** | 2018-11-23 | 已處理 | 會計科 |
BH181122105454Q | 億祥東郡二期財政評審需要多長時間 | 咨詢 | 武** | 2018-11-22 | 已處理 | 預(yù)算評審中心 |
BH181114105454B | 助理會計師2018年繼續(xù)教育 | 咨詢 | 小** | 2018-11-14 | 已處理 | 會計科 |
BH181114105454F | 2016年購房補貼款怎么還不落實 | 咨詢 | 武** | 2018-11-14 | 已處理 | 綜合科 |
BH181023105454T | 中級證書領(lǐng)取時間和地點 | 咨詢 | 魏** | 2018-10-23 | 已處理 | 會計科 |
BH180921105454P | 關(guān)于焦作市財政局非收入財政專戶事宜 | 咨詢 | 原** | 2018-09-21 | 已處理 | 非稅收入服務(wù)中心 |
BH180918105854N | 平時績效考核獎的發(fā)放 | 咨詢 | 郭** | 2018-09-18 | 已處理 | 焦作市財政局 |
BH180918105454L | 新進(jìn)全供事業(yè)單位在編人員 績效 精神文明獎問題 | 咨詢 | 郭** | 2018-09-18 | 已處理 | 焦作市財政局 |
共2930條記錄,當(dāng)前第51頁,共293頁