來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH191126130356L | 初級考試報名照片信息審核 | 咨詢 | 卜** | 2019-11-26 | 已處理 | 會計科 |
BH191124225716P | 初會報名 | 咨詢 | 張** | 2019-11-24 | 已處理 | 會計科 |
BH191124164304A | 初級會計報名短信發送失敗 | 咨詢 | 邱** | 2019-11-24 | 已處理 | 會計科 |
BH191124164006K | 初級會計報名短信驗證失敗 | 咨詢 | 邱** | 2019-11-24 | 已處理 | 會計科 |
BH191113171205G | 焦財辦(2015)21號, | 咨詢 | 高** | 2019-11-13 | 已處理 | 綜合科 |
BH191111161838Y | 會計中級 | 咨詢 | 李** | 2019-11-11 | 已處理 | 會計科 |
BH191104134956K | 初級會計 | 咨詢 | 楊** | 2019-11-04 | 已處理 | 會計科 |
BH191030155147W | 會計證換證 | 咨詢 | 楊** | 2019-10-30 | 已處理 | 會計科 |
BH191022152310B | 中級 | 咨詢 | 李** | 2019-10-22 | 已處理 | 會計科 |
BH190930134337G | 山陽區人民法院一審訴訟費退費 | 投訴 | 童** | 2019-09-30 | 已處理 | 非稅收入服務中心 |
共2930條記錄,當前第48頁,共293頁