來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH190929214734I | 員工住宿 | 咨詢 | 李** | 2019-09-29 | 已處理 | 人事科 |
BH190919095918N | 會計 | 咨詢 | 王** | 2019-09-19 | 已處理 | 會計科 |
BH190805114053O | 青年人才落戶補貼 | 咨詢 | 姓** | 2019-08-05 | 已處理 | 社會保障科 |
BH190725155546P | 關于職工交通補助、伙食補助的規定 | 咨詢 | 趙** | 2019-07-25 | 已處理 | 行政政法科 |
BH190712133746B | 廁所革命 | 咨詢 | 薛** | 2019-07-12 | 已處理 | 農業農村科 |
BH190711103254Y | 統發工資 | 咨詢 | 國** | 2019-07-11 | 已處理 | 信息中心 |
BH190628155655N | 初級會計信息的采集 | 咨詢 | 周** | 2019-06-28 | 已處理 | 會計科 |
BH190624100851K | 2019年初級會計證書 | 咨詢 | 杜** | 2019-06-24 | 已處理 | 會計科 |
BH190610105454K | 初級會計證什么時候領取 | 咨詢 | 朱** | 2019-06-10 | 已處理 | 會計科 |
BH190606105454Y | 初級 | 咨詢 | 小** | 2019-06-06 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第49頁,共293頁