來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH171209105454O | 繼續教育 | 咨詢 | 黃** | 2017-12-09 | 已處理 | 會計科 |
BH171205105454B | 工資 | 局長信箱 | 東** | 2017-12-05 | 已處理 | 焦作市財政局 |
BH171201105454I | 初級報名 | 咨詢 | 趙** | 2017-12-01 | 已處理 | 會計科 |
BH171115105454W | 會計證遷入和繼續教育 | 局長信箱 | 劉** | 2017-11-15 | 已處理 | 會計科 |
BH171101105454J | 中級會計師領證 | 咨詢 | 焦** | 2017-11-01 | 已處理 | 會計科 |
BH171030105454V | 繼續教育 | 局長信箱 | *** | 2017-10-30 | 已處理 | 會計科 |
BH171028105454C | 請問通過了今年的中級考試去哪領證書?啥時間? | 咨詢 | 王** | 2017-10-28 | 已處理 | 會計科 |
BH171024105454Q | 成績復查 | 咨詢 | 小** | 2017-10-24 | 已處理 | 會計科 |
BH171024105454V | 繼續教育 | 咨詢 | 李** | 2017-10-24 | 已處理 | 會計科 |
BH171024105454J | 17年繼續教育 | 咨詢 | 焦** | 2017-10-24 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第55頁,共293頁