來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH150105105453W | 從早上開始等著。一直到開始報名結果各種問題 | 投訴 | 李** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
BH150105105453O | 早上6點跑到網吧等,就這結果? | 局長信箱 | 張** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
BH150105105453A | 真讓我很無語 | 咨詢 | 李** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
BH150105105453U | 為什么就這么難報名 | 咨詢 | 李** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
BH150105105453X | 從業報名 | 咨詢 | 考** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
BH150105105453B | 報個名字這么難。 | 咨詢 | 劉** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
BH150105105457W | 這樣報不了名,誰能負責 | 局長信箱 | 考** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
BH150105105553G | 這樣報不上名,不是我們的責任,誰負責? | 咨詢 | 考** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
BH150105105453E | 怎么連點擊報名都沒有了? | 咨詢 | 考** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
BH150105105453M | 報名數據產生異常,報名失敗! | 咨詢 | 考** | 2015-01-05 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第97頁,共293頁