來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH131105105421L | 會計考試 | 咨詢 | 王** | 2013-11-05 | 已處理 | 會計科 |
BH131105105421H | 會計成績時間 | 局長信箱 | 孫** | 2013-11-05 | 已處理 | 會計科 |
BH131104105421P | 未畢業的函授學生可以免繼續教育嗎? | 咨詢 | 芳** | 2013-11-04 | 已處理 | 會計科 |
BH131104105421V | 會計從業 | 咨詢 | 王** | 2013-11-04 | 已處理 | 會計科 |
BH131102105421E | 會計考試 | 咨詢 | 李** | 2013-11-02 | 已處理 | 會計科 |
BH131101105421O | 拜托了 | 咨詢 | 張** | 2013-11-01 | 已處理 | 會計科 |
BH131101105421C | 初級職稱查詢 | 咨詢 | 1** | 2013-11-01 | 已處理 | 會計科 |
BH131029105421M | 會計從業考試 | 咨詢 | 張** | 2013-10-29 | 已處理 | 會計科 |
BH131028105421Q | 考試成績 | 咨詢 | 喬** | 2013-10-28 | 已處理 | 會計科 |
BH131027105421I | 會計系統 | 咨詢 | 路** | 2013-10-27 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第159頁,共293頁