來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH140603105433P | 報名 | 建議 | 學** | 2014-06-03 | 已處理 | 會計科 |
BH140603105433H | 明確時間 | 局長信箱 | 馬** | 2014-06-03 | 已處理 | 會計科 |
BH140602105433B | ;;六月從業報名 | 局長信箱 | 丁** | 2014-06-02 | 已處理 | 會計科 |
BH140531105433C | 證書領取時間限制 | 咨詢 | 學** | 2014-05-31 | 已處理 | 會計科 |
BH140530105433J | 會計證調轉 | 咨詢 | 張** | 2014-05-30 | 已處理 | 會計科 |
BH140529105439S | 報名 | 咨詢 | 梁** | 2014-05-29 | 已處理 | 會計科 |
BH140529105433P | 能復查成績嗎? | 咨詢 | 耿** | 2014-05-29 | 已處理 | 會計科 |
BH140529105433I | 我的會計電算化成績有問題! | 咨詢 | 耿** | 2014-05-29 | 已處理 | 會計科 |
BH140528105433X | 報名問題 | 咨詢 | 王** | 2014-05-28 | 已處理 | 會計科 |
BH140527105433Z | 從業領證 | 咨詢 | 學** | 2014-05-27 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第134頁,共293頁