來信需知:
1、歡迎您對焦作市財政局的建設和發展提出寶貴意見和建議并接受您的投訴與監督
2、來信請遵守國家法律和法規, 來信及回復將在網上公布
3、編號為自動產生,請記住您的問題編號,方便以后查詢
4、聯系電話請盡量填寫手機號碼,如果您的問題有了回信,我們將以短信形式第一時間告知您
編號 | 標題 | 類別 | 提交人 | 提交時間 | 受理狀態 | 受理單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BH141020105433P | 2014年11月什么時候可以報名? | 咨詢 | 石** | 2014-10-20 | 已處理 | 會計科 |
BH141019105433H | 初級證 | 咨詢 | 麗** | 2014-10-19 | 已處理 | 會計科 |
BH141018105433X | 會計從業資格考試 | 咨詢 | 寧** | 2014-10-18 | 已處理 | 會計科 |
BH141017105433L | 從業考試 | 咨詢 | 蔡** | 2014-10-17 | 已處理 | 會計科 |
BH141016105433Q | 繼續教育 | 咨詢 | 張** | 2014-10-16 | 已處理 | 會計科 |
BH141016105433R | MIN會計 | 建議 | M** | 2014-10-16 | 已處理 | 會計科 |
BH141015105433V | 會計證繼續教育 | 咨詢 | 徐** | 2014-10-15 | 已處理 | 會計科 |
BH141015105433H | 初會的及格線 | 咨詢 | 小** | 2014-10-15 | 已處理 | 會計科 |
BH141015105433X | 初會 | 咨詢 | 晨** | 2014-10-15 | 已處理 | 焦作市財政局 |
BH141015105433G | 7675 | 局長信箱 | 7** | 2014-10-15 | 已處理 | 會計科 |
共2930條記錄,當前第114頁,共293頁