填報單位:焦作市財政局 | |||
網站名稱 | 焦作市財政局 | ||
首頁網址 | http://jlslash.com/ | ||
主辦單位 | 焦作市財政局 | ||
網站類型 | 部門網站 | ||
政府網站標識碼 | 4108000032 | ||
ICP備案號 | 豫 ICP 備 05017647 號 | 公安機關備案號 | 豫公網安備 41081102000017號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 77843 | ||
網站總訪問量 | 153146 | ||
(單位:次) | |||
信息發布 | 總數 | 777 | |
(單位:條) | 概況類信息更新量 | 0 | |
政務動態信息更新量 | 85 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 251 | ||
專欄專題 | 維護數量 | 13 | |
(單位:個) | 新開設數量 | 0 | |
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 | 0 |
(單位:條) | |||
解讀材料數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
解讀產品數量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
媒體評論文章數量 | 0 | ||
(單位:篇) | |||
回應公眾關注熱點或 | 0 | ||
重大輿情數量(單位:次) | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 否 | |
注冊用戶數 | 0 | ||
(單位:個) | |||
政務服務事項數量 | 0 | ||
(單位:項) | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 | 總數 | 0 | |
(單位:件) | 自然人辦件量 | 0 | |
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數量 | 70 | |
(單位:條) | |||
辦結留言數量 | 70 | ||
(單位:條) | |||
平均辦理時間 | 3 | ||
(單位:天) | |||
公開答復數量 | 70 | ||
(單位:條) | |||
征集調查 | 征集調查期數 | 0 | |
(單位:期) | |||
收到意見數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
公布調查結果期數 | 0 | ||
(單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數 | 1 | |
(單位:期) | |||
網民留言數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
答復網民提問數量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 | 1 | |
(單位:次) | |||
發現問題數量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
問題整改數量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
是否建立安全監測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 焦作市財政局 | |
信息發布量 | 136 | ||
(單位:條) | |||
關注量 | 47 | ||
(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 焦作市財政局 | |
信息發布量 | 140 | ||
(單位:條) | |||
訂閱數 | 8950 | ||
(單位:個) | |||
其他 | |||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 | ||
□其他__________________________________ |