填報單位:焦作市財政局 | |||
網(wǎng)站名稱 | 焦作市財政局 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://jlslash.com/ | ||
主辦單位 | 焦作市財政局 | ||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4108000032 | ||
ICP備案號 | 豫 ICP 備 05017647 號 | 公安機關(guān)備案號 | 豫公網(wǎng)安備 41081102000017號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 77843 | ||
網(wǎng)站總訪問量 | 153146 | ||
(單位:次) | |||
信息發(fā)布 | 總數(shù) | 777 | |
(單位:條) | 概況類信息更新量 | 0 | |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 85 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 251 | ||
專欄專題 | 維護數(shù)量 | 13 | |
(單位:個) | 新開設(shè)數(shù)量 | 0 | |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) | 0 |
(單位:條) | |||
解讀材料數(shù)量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
媒體評論文章數(shù)量 | 0 | ||
(單位:篇) | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 | 0 | ||
重大輿情數(shù)量(單位:次) | |||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 否 | |
注冊用戶數(shù) | 0 | ||
(單位:個) | |||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 | 0 | ||
(單位:項) | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 0 | ||
辦件量 | 總數(shù) | 0 | |
(單位:件) | 自然人辦件量 | 0 | |
法人辦件量 | 0 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 70 | |
(單位:條) | |||
辦結(jié)留言數(shù)量 | 70 | ||
(單位:條) | |||
平均辦理時間 | 3 | ||
(單位:天) | |||
公開答復(fù)數(shù)量 | 70 | ||
(單位:條) | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 0 | |
(單位:期) | |||
收到意見數(shù)量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 0 | ||
(單位:期) | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) | 1 | |
(單位:期) | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 | 0 | ||
(單位:條) | |||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) | 1 | |
(單位:次) | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
問題整改數(shù)量 | 0 | ||
(單位:個) | |||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 焦作市財政局 | |
信息發(fā)布量 | 136 | ||
(單位:條) | |||
關(guān)注量 | 47 | ||
(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 焦作市財政局 | |
信息發(fā)布量 | 140 | ||
(單位:條) | |||
訂閱數(shù) | 8950 | ||
(單位:個) | |||
其他 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) | ||
□其他__________________________________ |