市本級 | 市本級預決算 | http://www.jiaozuo.gov.cn/sitesources/jiaozuo/page_pc/zwgk/zdlyxxgk/czzjxxgk/czyjsjsgjf/list1.html |
解放區 | 解放政府預決算 | https://www.jfq.gov.cn/news/161 |
解放部門預決算 | https://www.jfq.gov.cn/news/162 | |
山陽區 | 山陽區預決算 | http://www.syq.gov.cn/sitesources/syq/page_pc/xxgk/zdlyxxgk/index.html |
中站區 | 中站區部門預決算 | http://www.jzzzq.gov.cn/zdlygk/bmyjs/ |
中站區財政預決算 | http://www.jzzzq.gov.cn/zdlygk/czyjs/ | |
馬村區 | 馬村區預決算 | http://www.jzmcqzf.gov.cn/xxgk/czyjsgk/ |
示范區 | 示范區預決算 | http://www.jzxq.gov.cn/index/column_list/id/103/pid/58.html |
修武縣 | 修武預決算 | http://www.xiuwu.gov.cn/front/catalog/catalogXxgkTreeUI?nodeId=ef992527c8044d36a8433afd73d16e25 |
孟州市 | 孟州市政府預算 | http://www.mengzhou.gov.cn/sitesources/mzsrmzf/page_pc/zfxxgk/fdzdgknr/ysjs/szfys/list1.html |
孟州市政府決算 | http://www.mengzhou.gov.cn/sitesources/mzsrmzf/page_pc/zfxxgk/fdzdgknr/ysjs/szfjs/list1.html | |
孟州市級部門預算 | http://www.mengzhou.gov.cn/sitesources/mzsrmzf/page_pc/zfxxgk/fdzdgknr/ysjs/sjbmys/list1.html | |
孟州市級部門決算 | http://www.mengzhou.gov.cn/sitesources/mzsrmzf/page_pc/zfxxgk/fdzdgknr/ysjs/sjbmjs/list1.html | |
孟州鄉鎮街道預算 | http://www.mengzhou.gov.cn/sitesources/mzsrmzf/page_pc/zfxxgk/fdzdgknr/ysjs/xzjdys/list1.html | |
孟州鄉鎮街道決算 | http://www.mengzhou.gov.cn/sitesources/mzsrmzf/page_pc/zfxxgk/fdzdgknr/ysjs/xzjdjs/list1.html | |
沁陽市 | 沁陽財政預決算 | http://www.qinyang.gov.cn/zwgk/czxx/czyjs/ |
沁陽部門預決算 | hhttp://www.qinyang.gov.cn/zwgk/czxx/bmyjs/ | |
武陟縣 | 武陟部門預算 | http://125.46.62.125:8551/wzx/bmysgk?channelId=42 |
武陟部門決算 | http://125.46.62.125:8551/wzx/bmjsgk?channelId=43 | |
博愛縣 | 博愛財政預決算 | http://www.boai.gov.cn/viewCmsCac.do?cacId=40288ae84f4fb92f014ff2987efe0639 |
博愛部門預決算 | http://www.boai.gov.cn/viewCmsCac.do?cacId=ff8080815136f7810151376da18d0004 | |
溫縣 | 溫縣財政預決算 | http://www.wenxian.gov.cn/sitesources/wxdzw/page_pc/zdlyxxgk/czzj/czyjs/list1.html |
溫縣部門預決算 |
http://www.wenxian.gov.cn/sitesources/wxdzw/page_pc/zdlyxxgk/czzj/bmyjs/list1.html |