一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
預(yù)算代碼:125021 | 公開07表 | ||||||||||
部門:焦作市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理中心 | 2020年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.80 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.90 | 2.77 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 0.03 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |