一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
部門:河南省焦作市人民政府國有資產監督管理委員會(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.20 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.70 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 |