市財政局12月份“嚴格問責保落實、優化環境促發展”活動問題臺賬 | |||||||||
2017年12月20日 | |||||||||
序號 | 問責重點 | 整改內容 | 整改措施 | 牽頭領導 | 責任科室 | 責任人 | 整改期限 | 整改情況 | 備注 |
1 | 執行不力 | 對83個貧困村衛生室進行標準化建設,雖然將補助資金下達到了有關縣(市)區,但沒有跟進督導,建設進度慢。 | 會同衛生計生部門加強對貧困村衛生室的督導和指導,確保年底前完成任務。 | 張金平 | 社保科 | 馮秉政 | 5月-12月 | 已全部完工。 | |
2 | 推進職業技能培訓和高技能人才培訓工作進度慢。 | 配合人社部門及時撥付補助資金,促進職業技能培訓和高技能人才培養工作。 | 張金平 | 社??? | 程建新 | 5月-12月 | 已會同市人社部門開辦了578個農民工培訓班,培訓人員30003人,開展155個創業培訓班,培訓4508人。 | ||
3 | 執行不力 | 對出臺的公用經費支出制度缺乏檢查執行情況。 | 會同財監局對執行情況進行檢查。 | 劉新全 |
行政 政法科 |
??? | 5月-12月 | 對公用經費支出制度執行情況進行檢查,發現2016年培訓備案制度執行不好,多數單位開展培訓未進行備案。2017年8月新出臺《培訓費管理辦法》已對備案制度進行了明確規定。要求各會計站嚴格執行有關制度規定,手續不全,一律退回。2017年以來備案制度得到了較好執行。 | |
4 | 執行不力 | 2016年全市21個產業扶持脫貧項目建設進度慢,資金支付率低。 | 會同發改部門加強產業扶持項目的督導和指導,推進項目建設進度。 | 劉新全 | 經建科 | 李巧珍 | 5月-12月 | 修武兩個項目全部竣工,項目款135萬元已經支出73萬元;中站趙莊土特產加工及交易市場項目已竣工,正在辦理支付手續。其他縣(區)均已完成。 | |
5 | 執行不力 | “老好人”思想嚴重,監督執紀存在寬松軟現象。 | 一是加強學習,嚴格要求。積極開展“講忠誠、守紀律、做標桿”和“一準則一條例一規則”集中學習教育活動,做到打鐵自身硬。二是強化監督、嚴格問責。抓早抓小,用足用好第一、第二種形態。 | 高曉光 | 監察室 | 程道忠 | 長期堅持 |
一是加強學習,嚴格要求。積極開展“講忠誠、守紀律、做標桿”和“一準則一條例一規則”集中學習教育活動,學深學透,作為派駐機構代表在全市紀檢監察干部執紀審查業務培訓班結業匯報會上做了典型發言。 二是強化監督、嚴格問責。抓早抓小,用足用好第一、第二種形態。今年以來,駐局紀檢組責成2名違紀財政干部就違紀問題寫出了深刻檢查;提請黨組研究對1名違反工作紀律的科長作出停職檢查、崗位調整決定,先后對其進行了約談和誡勉談話;對1名違反工作紀律的干部進行了全局通報并扣發一個月文明獎。今后將進一步加大監督執紀問責力度。 |
|
6 | 執行不力 | 公物倉在服務市委市政府重大活動借出資產,回收缺乏手段,影響公物倉資產的周轉使用。 | 一是對長期借用不還并達到報廢年限的進行清理報廢;二是未達到報廢年限的催其歸還;三是對繼續需要長期借用的,辦理調撥手續;四是在前期借用資產未辦理完清還手續之前,不再借用新資產;五是確需要借用公物倉資產的,要嚴格按照規定交一定比例的押金后,辦理相關借用手續。 | 張金平 |
績效 評價科 |
李永森 | 5-12月 | 一是對長期借用尚未歸還并達到報廢年限的物資,已通知借用單位歸還后履行報廢手續。二是對長期借用尚未達到報廢年限的物資,已通知借用單位歸還,部分已重新辦理了借用手續。三是對長期借用單位借用性質改變的,已經按要求辦理調撥手續。四是對前期借用資產未辦理完清還手續之前的單位,不再借用新資產。五是對確實需要借用物資的,按規定要求繳付一定的押金后,辦理相關借用手續。 | |
7 | 執行不力 | 教育、科技等專項資金支出進度慢。 | 會同教育科技部門加強預算管理,加快工作進度,做好項目謀劃。 | 張繼東 | 教科文科 | 付戰峰 | 5月-12月 | 發改部門已經下文。下一步主要是催促單位努力加快進度。截止9月底,科技資金支出完畢,教育資金支出正在加快進度。 | |
8 | 執行不力 | 科技企業投資引導基金設立進展緩慢。 | 配合科技部門創造條件盡快設立。 | 張繼東 | 教科文科 | 付戰峰 | 5-12月 | 近期,科技部門已召集財政、通財公司、中旅銀行等相關單位進行專題研商,正在推進。 | |
9 | 效能不高 | 預算執行中存在的問題。一些項目支出進度慢。 | 積極主動與預算單位結合,認真分析原因,制定對策,加快財政支出進度。 | 張金平 | 社??? | 馮秉政 | 5-12月 | 每周都與預算部門聯系,督促支出進度,爭取時間進度同步。對一些民生資金采用預撥和結算相結合的辦法,總體保證了預算的支出進度。 | |
10 | 效能不高 | 預算執行中存在的問題。一些項目支出進度慢。 | 積極主動與預算單位結合,認真分析原因,制定對策,加快財政支出進度。 | 劉新全 |
行政 政法科 |
常魁 | 5月-12月 | 通過對單位往年結余資金收回,進行重新安排,要求單位定出嚴格的支出計劃。屆時不能完成支出計劃,財政將再次收回。并和下年預算安排掛鉤。 | |
11 | 效能不高 | 對項目資金的使用缺乏跟蹤問效,重分配、輕管理。 | 及時跟蹤項目資金使用情況,考核使用效果、效益。 | 對每個超百萬臨時追加項目進行了跟蹤問效。 | |||||
12 | 效能不高 | 一些項目預算執行支出進度慢。 | 深入預算單位調研,與預算單位共同找出問題癥結,積極幫助單位解決問題,加快項目進度。 | 劉新全 | 經建科 | 李巧珍 | 5-12月 | 對單位年底預計不能支出的項目資金全部收回。同時,督促各相關單位11月15日前全部完成支出。 | |
13 | 效能不高 | 手工票據難以管理。手工票據特別是往來票據(收據),因為使用單位多,用量大,填寫隨意,會計工作水平差異等客觀原因,特別容易出現隱瞞收入,不規范收入,超范圍超期使用等各種違規現像,并且因為手工開票的特點,只能是事后審驗或稽查發現,難以糾正和追回資金。 | 減少手工票據,增加機打票據。 | 王雪峰 | 非稅局 | 原韜 | 7月 | 根據實際工作改進的機打往來票據的最新模版,已經由省廳技術人員更新完成,12月在軟件工程師指導下完成試用工作,計劃在2018年1月正式啟用。 | |
14 | 效能不高 | 非稅局現有倉庫管理全市轄區財政票據,目前的倉庫硬件條件極差,因為票據倉庫工作的特殊性,進存銷信息化程度并沒有實現智能化,另外倉庫的分區存取等基礎設施基本為零,連檔案保管室的標準都無法達到,更不用說達到現代物流管理水平。 | 升級改造票據倉庫,以提高管理水平,提升工作效率。 | 王雪峰 | 非稅局 | 原韜 | 2018年6月 | 票據倉庫環境已經有初步改善,領取出庫效率有所提升,下步將對硬件進一步升級改造。 | |
15 | 效能不高 | 預算執行過程中,一些項目資金支出進度慢。 | 主動與預算單位溝通聯系,認真分析原因,制定對策,加快財政支出進度。 | 劉新全 | 金融服務業科 | 陳囿 | 5-11月 | 一是市旅游局旅游廁所資金已經撥付到位。二是已與市商務局電商辦進行對接溝通,雙方已多次探討扶持辦法修改事宜,配合其擬定實施細則,以盡早制定資金分配方案;目前已經配合完成《辦法》修訂,因市政府尚未出臺文件,故已將今年預算資金收回。三是民政局項目已完成申報評審,確定中站區愛仁居養老公寓為項目單位,8月30日我局已將專項資金撥付中站財政,目前資金已撥付到項目單位。 | |
16 | 效能不高 | 對預算執行業務政策法規掌握不精不細,工作方法較簡單,工作效能不高。 | 扎實開展預算執行業務學習,增強創新意識,開展對標管理,把財政預算執行工作放在全市經濟發展大局中思考和謀劃,推動國庫集中支付電子化管理試點工作等工作,打造財政資金支付快速通道,提高服務效能。 | 張繼東 |
預算 執行局 |
周慧玲 | 5月-12月 | 一是12月,市城建監察支隊已完成零余額賬戶開設和系統變更工作。第二批退賬6家預算單位正在開設預算單位零余額賬戶和采集電子印章,利用全市部門決算培訓會議,印發市直預算單位財政授權支付電子化管理培訓資料,安排河南正同公司工程師講解系統操作流程,為明年授權支付電子化擴面工作奠定基礎。截至11月底,市本級完成電子化財政直接支付31624筆,支付資金57.66億元;完成電子化授權支付13658筆,支付資金1.54億元,支付和清算準確率100%。市本級通過電子化支付資金占清算資金總額的91.47%。二是動態監控試運行中,逐步規范市級預算單位支出行為。 |