一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | ||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||
部門:焦作市政府公物倉管理中心 單位:萬元 | ||||||||||||
2015年度預算數 | 2015年度決算數 | |||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
8.16 | 0 | 7.84 | 0 | 7.84 | 0.32 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | |
注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |