經匯總,2016年市直部門一般公共預算安排的“三公”經費支出預算為8040萬元,比上年減少3400萬元,下降29.7%,其中:因公出國(境)費280萬元,公務接待費2012萬元,公務用車運行維護費4648萬元,公務用車購置費1100萬元。下降的主要原因是市直各部門按照中央、省、市厲行節約要求,嚴格控制“三公”經費相關支出。
2016年焦作市市直部門“三公”經費預算表 | ||||
(表二)填報部門: 市直部門 單位:萬元 | ||||
項 目 | 行 次 | 2015年預算數 | 2016年預算數 | 2016年較2015年預算數增減% |
“三公經費”小計 | 1 | 11440 | 8040 | -29.7% |
1、因公出國(境)費 | 2 | 200 | 280 | 40.0% |
2、公務接待 | 3 | 2450 | 2012 | -17.9% |
3、公務用車費 | 4 | 8790 | 5748 | -34.6% |
其中:(1)車輛購置費 | 5 | 1745 | 1100 | -37.0% |
(2)車輛運行維護費 | 6 | 7045 | 4648 | -34.0% |
說明:“三公”經費預算統計口徑按上級部門要求從2015年起只統計一般公共預算資金。 |