焦作市財(cái)政局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
填報(bào)單位:焦作市財(cái)政局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 行次 | 2015年預(yù)算數(shù) | 2016年預(yù)算數(shù) |
“三公經(jīng)費(fèi)”小計(jì) | 1 | 120.86 | 61.2 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi) | 2 | 0 | 0 |
2、公務(wù)接待 | 3 | 45.96 | 40.2 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 4 | 74.9 | 21 |
其中:(1)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi) | 5 | 0 | 0 |
(2)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 74.9 | 21 |
注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē),包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 | |||
“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明: | |||
2016年三公經(jīng)費(fèi)61.2萬(wàn)元,2015年三公經(jīng)費(fèi)120.86萬(wàn)元,減少了59.66萬(wàn)元;2016年的出國(guó) | |||
費(fèi)用0元,2016年公務(wù)接待40.2萬(wàn)元,2015年公務(wù)接待45.96萬(wàn)元,減少了5.76萬(wàn)元,2016年 | |||
公務(wù)用車(chē)費(fèi)21萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車(chē)費(fèi)74.9萬(wàn)元,減少了53.9萬(wàn)元。 |